电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
合同段管理用表 | |
...... 合同段管理用表 | |
............ 施工组织设计报审表 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,工程师代表,材料,日期,同意,修改,附言,不同意,代表日期,审定同意,审定修改,审定不同意,监理工程师,审定日期 |
............ 总体工程开工报批表 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,监理工程师,工程,第,建议开工日期,计划完工日期,附件 |
............ 合同段质量检验评定表 | 项目名称,路线名称,起讫桩号,完工日期,质量等级,加权平均分,评定意见,检验负责人,计算,复核,日期 |
.................. 合同段质量检验评定表从表 | 施工单位,工程名称,实得分,投资额,备注,项目名称,路线名称,起讫桩号 |
............ 合同段工程交工证书 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,本证书包括的工程,本证书未包括的工程,检查人或单位,合同交接日期,实际交接日期 |
............ 标段工程检验汇总表 | 承包单位,截止日期,监理单位,第页,共页,表号,建设项目名称,建设日期,批准文号,初验不符合说明,复检不符合说明,制表人,专业监理工程师,驻地监理工程师 |
.................. 标段工程检验汇总表从表 | 单位名称,小于百分70的单位数量,大于等于百分70或大于百分85的单位数量,大于等于百分85的单位数量,表号,批准文号,本期小于百分70的单位数量,本期大于等于百分70或大于百分85的单位数量,本期大于等于百分85的单位数量,一次性符合百分率 |
...... 单位管理用表 | |
............ 单位工程交工证书 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,作业,工作内容,桩号,日期和时间,检验申请复单编号 |
............ 单位工程检验汇总表 | 承包单位,截止日期,监理单位,第页,共页,表号,合同段名称,建设日期,批准文号,初验不符合说明,复检不符合说明,制表人,专业监理工程师,驻地监理工程师 |
.................. 单位工程检验汇总表从表 | 分部工程名称,小于百分70的单位数量,大于等于百分70或大于百分85的单位数量,大于等于百分85的单位数量,本期小于百分70的单位数量,本期大于等于百分70或大于百分85的单位数量,本期大于等于百分85的单位数量,一次性符合百分率,表号,批准文号 |
............ 单位工程质量检验评定表 | 单位工程名称,所属建设项目,路线名称,工程地点或桩号,施工单位,监理单位,质量等级,加权平均分,评定意见,检验负责人,计算,复核人,日期 |
.................. 单位工程质量检验评定表从表 | 工程名称,实得分,权值,加权得分,等级,备注,所属建设项目,工程地点或桩号 |
...... 分部管理用表 | |
............ 永久工程材料报验单 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,监理工程师,日期,材料名称1,来源或产地1,材料规格1,用途1,本批材料数量1,材料名称2,来源或产地2,材料规格2,用途2,本批材料数量2,材料名称3,来源或产地3,材料规格3,用途3,本批材料数量3,试样来源1,取样地点和日期1,试验日期和操作人1,试验结果1,使用日期1,试样来源2,取样地点和日期2,试验日期和操作人2,试验结果2,使用日期2,试样来源3,取样地点和日期3,试验日期和操作人3,试验结果3,使用日期3,试验符合,试验不符合,材料符合,材料不符合,可以,不可以,试验工程师,签发日期 |
............ 施工设备报验单 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,监理工程师,附件,日期,满足需要,不符合要求,性能不足,结论1,结论2,签发日期 |
.................. 施工设备报验单从表 | 工程名称,表号,批准文号,设备名称,规格型号,数量,进场日期,技术状况,拟用何处,备注 |
............ 施工放样报验单 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,监理工程师,完成进度,日期,附件,测量工程师意见,监理工程师结论,签发日期 |
.................. 施工放样报验单从表 | 桩号或位置,工程或部位名称,放样内容,备注,工程名称,表号,批准文号 |
............ 专项施工方案报审单 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,工程师代表,材料,日期,同意,修改,附言,不同意,代表日期,审定同意,审定修改,审定不同意,监理工程师,审定日期 |
............ 分部工程开工申请批复单 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,开工项目,桩号,建议开工日期,完工日期,负责人,附件,日期,监理员意见,评议,工程师,签发日期 |
............ 分部工程质量检验评定表 | 分部工程名称,所属单位工程,所属建设项目,工程部位,施工单位,监理单位,质量等级,加权平均分,评定意见,检验负责人,计算,复核,日期 |
.................. 分部工程质量检验评定从表 | 工程名称,实得分,权值,加权得分,等级,备注,所属建设项目,工程部位 |
............ 交工证书 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,本证书包括的工程,本证书未包括的工程,检查人或单位,合同交接日期,实际交接日期 |
............ 分部工程检验汇总表 | 承包单位,截止日期,监理单位,第页,共页,表号,合同段名称,建设日期,批准文号,初验不符合说明,复检不符合说明,制表人,专业监理工程师,驻地监理工程师 |
.................. 分部工程检验汇总表从表 | 分部工程名称,小于百分70的单位数量,大于等于百分70或大于百分85的单位数量,大于等于百分85的单位数量,本期小于百分70的单位数量,本期大于等于百分70或大于百分85的单位数量,本期大于等于百分85的单位数量,一次性符合百分率,表号,批准文号 |
...... 分项管理用表 | |
............ 检验申请批复单 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,工程项目,地点及桩号,部位,检验内容,要求到现场检验时间,递交日期,评论,质量证明附件 |
............ 分项工程开工申请批复单 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,开工项目,桩号,建议开工日期,完工日期,负责人,附件,日期,监理员意见,评议,工程师,签发日期 |
............ 分项工程质量检验评定表 | 分项工程名称,所属分部工程名称,所属建设项目,工程部位,施工单位,监理单位,基本要求,外观实际,减分,质量保证材料,材料减分,工程质量等级,评分,检验负责人,检验,记录,复核,日期,监理意见 |
.................. 分项工程质量检验评定表从表 | 项次,检查项目,规定值或允许偏差,检查结果1,检查结果2,检查结果3,检查结果4,检查结果5,检查结果6,检查结果7,检查结果8,检查结果9,检查结果10,平均值代表值,合格率,权值,实得分,所属建设项目,工程部位 |
............ 中间交工证书 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,作业,工作内容,桩号,日期和时间,检验申请复单编号 |
............ 专项施工方案报审单 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,工程师代表,材料,日期,同意,修改,附言,不同意,代表日期,审定同意,审定修改,审定不同意,监理工程师,审定日期 |
............ 永久工程材料报验单 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,监理工程师,日期,材料名称1,来源或产地1,材料规格1,用途1,本批材料数量1,材料名称2,来源或产地2,材料规格2,用途2,本批材料数量2,材料名称3,来源或产地3,材料规格3,用途3,本批材料数量3,试样来源1,取样地点和日期1,试验日期和操作人1,试验结果1,使用日期1,试样来源2,取样地点和日期2,试验日期和操作人2,试验结果2,使用日期2,试样来源3,取样地点和日期3,试验日期和操作人3,试验结果3,使用日期3,试验符合,试验不符合,材料符合,材料不符合,可以,不可以,试验工程师,签发日期 |
............ 施工设备报验单 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,监理工程师,附件,日期,满足需要,不符合要求,性能不足,结论1,结论2,签发日期 |
.................. 分项施工设备报验单从表 | 工程名称,表号,批准文号,设备名称,规格型号,数量,进场日期,技术状况,拟用何处,备注 |
............ 施工放样报验单 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,监理工程师,完成进度,日期,附件,测量工程师意见,监理工程师结论,签发日期 |
.................. 分项施工放样报验单从表 | 桩号或位置,工程或部位名称,放样内容,备注,工程名称,表号,批准文号 |
............ 分项工程质量检查表 | 里程桩号,工程名称,承包单位,检查日期,外观签定,外观实际,检查意见,监理意见 |
.................. 分项工程质量检查表从表 | 项次,检查项目,规定值或允许偏差,检查结果1,检查结果2,检查结果3,检查结果4,检查结果5,检查结果6,检查结果7,检查结果8,检查结果9,检查结果10,合格率,权值,实得分,里程桩号,工程名称 |
...... 工程管理用表 | |
............ 工程汇总表 | 编号,加权平均分,质量等级,计算,复核,日期 |
.................. 工程汇总从表 | 编号,工程,实得分数,权值,加权得分,等级,备注 |
............ 交工验收各合同段工程质量评分一览表 | 编号,项目名称 |
.................. 交工验收各合同段工程质量评分 | 项目名称,合同段,实得分,备注 |
............ 建设项目质量检验评定表 | 项目名称,路线名称,起讫桩号,完工日期,质量等级,加权平均分,评定意见,检验负责人,计算,复核,日期 |
.................. 建设项目质量检验评定表从表 | 项目名称,路线名称,施工单位,工程名称,实得分,投资额,备注 |
质量管理日常用表 | |
...... 监理工程师通知(通用) | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,承包商,事由,通知内容,监理工程师,日期 |
...... 监理日报 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,气温,最高,最低,工程地点,气象,降雨量,完成工程数量,设备名称型号1,在场数量1,工作数量1,停置数量1,停置原因1,备注1,设备名称型号2,在场数量2,工作数量2,停置数量2,停置原因2,备注2,设备名称型号3,在场数量3,工作数量3,停置数量3,停置原因3,备注3,设备名称型号4,在场数量4,工作数量4,停置数量4,停置原因4,备注4,设备名称型号5,在场数量5,工作数量5,停置数量5,停置原因5,备注5,设备名称型号6,在场数量6,工作数量6,停置数量6,停置原因6,备注6,检查和试验,材料进场和存储,监理评述,设备名称1,设备名称2,设备名称3,设备名称4,设备名称5,设备名称6 |
............ 监理日报从表 | 工程名称,表号,工程,桩号,数量,桩号1,数量1,总数 |
...... 工地会议纪要 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,时间,地点,主持人,监理人员,其他人,记录整理人,共页,抄送,监理工程师,签发日期,日期,承包单位1 |
...... 工程暂时停工指令 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,停工依据,停工范围,停工原因,如下处理,驻地监理工程师,日期,承包人,时间,停工日期 |
...... 复工指令 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,复工依据,复工范围,复工原因,如下处理,驻地监理工程师,日期,承包人,时间,复工日期 |
...... 分包商资格审查申请批复表 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,监理工程师,分包商名称,分包理由,法人代表,工程号1,分包工程名称1,单位1,数量1,工程号2,分包工程名称2,单位2,数量2,工程号3,分包工程名称3,单位3,数量3,工程号4,分包工程名称4,单位4,数量4,工程号5,分包工程名称5,单位5,数量5,工程号7,分包工程名称7,单位7,数量7,工程号8,分包工程名称8,单位8,数量8,工程号9,分包工程名称9,单位9,数量9,工程号10,分包工程名称10,单位10,数量10,附件,承包单位签定日期,审查建议,审查日期,建议分包,不建议,批准,不同意,总监理工程师,签字日期,业主代表,代表日期,工程号6,分包工程名称6,单位6,数量6 |
...... 承包单位申报表(通用) | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,监理工程师,事由,申报内容,附件,日期 |
...... 承包单位每周工作计划 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,工作计划日期,监理工程师意见 |
............ 承包单位每周工作计划从表 | 桩号,部位,日期,施工项目说明,检查,试验,测量,工程名称,批准文号 |
...... 工程质量事故处理报告单 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,时间,桩号,原因,性质,造成损失,应急措施,处理意见,承包人,监理工程师,年1,月1,日1,年2,月2,日2 |
...... 工程缺陷责任期终止证书 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,包括工程,检查人或单位,承包商,日期,监理工程师,业主,年1,月1,日1,年2,月2,日2,年3,月3,日3,年4,月4,日4,年5,月5,日5 |
用户表 | |
...... 工程变更令 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,变更理由,监理工程师,业主,承包商,日期1,日期2,日期3 |
............ 工程变更令从表 | 表号,标准文号,变更项目,单价,估计变更数量,估计变更金额 |
...... 工程变更申请表 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,监理工程师,根据,变更原因,内容,变更工程量估算,承包商,日期 |
...... 工程延期索赔金额审批表 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,索赔项目,上报日期,收受日期,申报延期天数,申请索赔金额,批准延期天数,批准索赔金额,目前累计金额,目前累计天数,此项索赔金额,此项索赔天数,所有累计金额,所有累计天数,附件 |
...... 索赔申请表 | 承包单位,工程名称,表号,监理单位,编号,批准文号,监理工程师,索赔项目,依据和理由,索赔金额,证明文件,工期计算,承包商,日期 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |